经学院研究生招生小组审核通过,现将我院2023年硕士研究生调剂拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 赵羚寒 | 106993516918974 | 358 | 88.96 | 80.28 | 人工智能 |
2 | 黄成东 | 106993520619033 | 363 | 86.80 | 79.70 | 人工智能 |
3 | 徐士杰 | 106993611213352 | 361 | 84.04 | 78.12 | 人工智能 |
4 | 毕安童 | 106993220715440 | 363 | 85.92 | 79.26 | 集成电路工程 |
5 | 江梦梦 | 106993361516693 | 364 | 85.28 | 79.04 | 集成电路工程 |
6 | 惠帅 | 106993210115098 | 367 | 83.20 | 78.30 | 集成电路工程 |
7 | 岳思宏 | 106993510118704 | 351 | 86.36 | 78.28 | 集成电路工程 |
8 | 王华山 | 106993360116480 | 347 | 86.80 | 78.10 | 集成电路工程 |
9 | 张戴尧 | 106993611210768 | 334 | 87.00 | 76.90 | 集成电路工程 |
10 | 刘仲鹏 | 106993142614959 | 360 | 80.04 | 76.02 | 集成电路工程 |
11 | 耿子琪 | 106993611212749 | 338 | 83.44 | 75.52 | 集成电路工程 |
12 | 杨青沅 | 106993124713708 | 363 | 78.24 | 75.42 | 集成电路工程 |
13 | 王润植 | 106993512118813 | 366 | 76.40 | 74.80 | 集成电路工程 |
14 | 许晨浩 | 106993611212910 | 333 | 82.00 | 74.30 | 集成电路工程 |
15 | 张嘉禧 | 106993611212793 | 313 | 85.76 | 74.18 | 集成电路工程 |
16 | 黄孟予琛 | 106993611212853 | 310 | 83.36 | 72.68 | 集成电路工程 |
公示时间为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与学院研究生招生办公室联系。
咨询及申诉渠道:
电子信箱:Zaqq@nwpu.edu.cn
咨询电话:029-88430774
betway必威西汉姆联官网
2023年4月11日