调剂专业:电子科学与技术
考生编号
| 姓名
| 调剂报考专业
| 外国语
| 政治理论
| 业务课1
| 业务课2
| 总分
|
106994611210389 | 强兴 | 电子科学与技术 | 67
| 68
| 103
| 101
| 339
|
106994515019129 | 李蛟龙 | 电子科学与技术 | 56
| 51
| 100
| 132
| 339
|
106994351016481 | 林震宇 | 电子科学与技术 | 62
| 63
| 94
| 118
| 337
|
106994611212410 | 王玉
| 电子科学与技术 | 66
| 62
| 99
| 103
| 330
|
106994611212368 | 田晶元
| 电子科学与技术 | 70
| 64
| 94
| 93
| 321
|
106994611212426 | 童文倩 | 电子科学与技术 | 71
| 67
| 97
| 82
| 317
|
调剂专业:新一代电子信息技术(含量子技术等)
考生编号 | 姓名 | 调剂报考专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
106994410417370 | 赖学智 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 56 | 67 | 87 | 139 | 349 |
106994620220278 | 王锦文 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 70 | 57 | 90 | 132 | 349 |
106994621320451 | 张彬凯 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 50 | 57 | 102 | 136 | 345 |
106994611210665 | 胡玉阳 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64 | 72 | 90 | 115 | 341 |
106994124413632 | 罗昱 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 69 | 65 | 78 | 124 | 336 |
106994220715407 | 陆一诺 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 56 | 67 | 81 | 132 | 336 |
106994140614357 | 霍嘉玮 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 57 | 60 | 75 | 138 | 330 |
106994142514861 | 宋拔群 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 62 | 76 | 124 | 328 |
106994360116537 | 刘顺辉 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 66 | 63 | 77 | 115 | 321 |
106994370216901 | 张博豪 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 56 | 65 | 82 | 116 | 319 |
106994321615925 | 顾文凯 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 67 | 75 | 101 | 318 |
请名单中的同学及时加入我院2024年考研调剂复试QQ群,群号831988042。