经学院研究生招生小组审核通过,现将我院2024年硕士研究生调剂拟录取名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
强兴 | 106994611210389 | 电子科学与技术 | 339 | 84.84 | 74.62 |
田晶元 | 106994611212368 | 电子科学与技术 | 321 | 89.40 | 74.28 |
童文倩 | 106994611212426 | 电子科学与技术 | 317 | 88.16 | 73.30 |
王玉 | 106994611212410 | 电子科学与技术 | 330 | 80.32 | 71.73 |
胡玉阳 | 106994611210665 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 341 | 88.20 | 76.20 |
宋拔群 | 106994142514861 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 328 | 91.04 | 75.78 |
张博豪 | 106994370216901 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 319 | 91.92 | 75.05 |
公示时间为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与学院研究生招生办公室联系。
咨询及申诉渠道:
电子信箱:Zaqq@nwpu.edu.cn
咨询电话:029-88430774
betway必威西汉姆联官网
2024年4月12日